- Event location:
- Wallonie
- Event duration:
- Du 24.07.2026 at 10H00 au 27.07.2026 at 14H30
Image
Conférences-débats-ateliers du CRA-W au Village de l'Agroécologie
Programme des conférences du CRA-W à la Foire agricole de Libramont
Village de l’agroécologie – emplacement 35.06A, 35.06B, 35.06C
Conférences - Débats
Vendredi
| Horaire | Conférence |
|---|---|
| 10:00 | QuantiSlakeTest (LiveSlaking et démo) Frédéric Vanwindekens |
| 11:30 | A la découverte de la diversité de l’agroécologie en Europe (Marie-Hélène Delhove) |
| 12:00 | Evaluation des atouts de fermes agroécologiques en Europe pour répondre aux enjeux présents et futurs (Marie-Hélène Delhove) |
| 13:30 | Freins et leviers au développement des initiatives agroécologiques : de l’Europe à la Wallonie (Adrien Swartebroeckx) |
| 14:00 | Agriculture biologique de conservation (ABC) : retour d’expérience après plusieurs années d’expérimentation chez des agriculteurs wallons en transition (Adrien Swartebroeckx) |
| 15:00 | Moins de pesticides en agriculture : quels choix, quels outils, quelles solutions ? (Sylvain Hennart, Pénélope Lamarque, Bastien Durenne, Tom Huyghebaert, Sophie Monfort) |
| 15:30 | Moins de pesticides en agriculture : quels choix, quels outils, quelles solutions ? (Sylvain Hennart, Pénélope Lamarque, Bastien Durenne, Tom Huyghebaert, Sophie Monfort) |
Samedi
| Horaire | Conférence |
|---|---|
| 10:00 | QuantiSlakeTest (LiveSlaking et démo) (Antoine Motet) |
| 11:30 | QuantiSlakeTest (LiveSlaking et démo (Antoine Motet) |
| 14:00 | IQSW-citoyen descritption de l'état de surface puis de l'état du sol à partir d'une bêchée, encodage dans l'application IQSW-citoyen et obtention d'un score(Brieuc Hardy) |
| 15:00 | IQSW-citoyen descritption de l'état de surface puis de l'état du sol à partir d'une bêchée, encodage dans l'application IQSW-citoyen et obtention d'un score (Brieuc Hardy) |
Dimanche
| Horaire | Conférence |
|---|---|
| 10:00 | QuantiSlakeTest (LiveSlaking et démo) (Fredéric Vanwindekens) |
| 11:30 | QuantiSlakeTest (LiveSlaking et démo (Fredéric Vanwindekens) |
| 13:30 | Fresque du sol (Hélène Van Der Smissen) |
| 15:00 | Fresque du sol (Hélène Van Der Smissen) |
Lundi
| Horaire | Conférence |
|---|---|
| 10:00 | A la découverte de la diversité de l’agroécologie en Europe au travers 89 initiatives européennes (Marie-Hélène Delhove) |
| 10:30 | Evaluation des atouts de fermes agroécologiques en Europe pour répondre aux enjeux présents et futurs (Marie-Hélène Delhove) |
| 11:30 | Moins de pesticides en agriculture : quels choix, quels outils, quelles solutions ? (Sylvain Hennart, Pénélope Lamarque, Bastien Durenne, Tom Huyghebaert, Sophie Monfort) |
| 12:00 | Moins de pesticides en agriculture : quels choix, quels outils, quelles solutions ? (Sylvain Hennart, Pénélope Lamarque, Bastien Durenne, Tom Huyghebaert, Sophie Monfort) |
| 13:30 | Freins et leviers au développement des initiatives agroécologiques : de l’Europe à la Wallonie (Adrien Swartebroeckx) |
| 14:00 | Agriculture biologique de conservation (ABC) : retour d’expérience après plusieurs années d’expérimentation chez des agriculteurs wallons en transition (Adrien Swartebroeckx) |
Event location
Village de l’agroécologie – emplacement 35.06A, 35.06B, 35.06C
= 768) ? true : open">
= 768 ? true : !open)">
Practical info
- Publication date:
- 23.07.2026
- Type of attendance
- Présentiel
- Paying
- No
- Languages
- French
- Accessibility PMR
- No
- Organizer(s)
- Centre wallon de Recherches agronomiques - CRA-W
Topics:
Agriculture